Procesor | |
Model Procesor | Intel Core i5-2400 |
Frecventa procesor (GHz) | 3.10 |
Generatie procesor | Generatia a 2-a |
Frecventa turbo procesor (GHz) | 3.40 |
Cache | 6 MB |
Familie Procesor | Intel Core i5 |
Unitati De Stocare/Optice | |
Capacitate HDD (GB) | 500GB |
Unitate optica | DVD-RW |
Memorie | |
Tip RAM | DDR 3 |
Capacitate RAM | 4 GB |
Placa de Baza | |
Placa Video | Intel HD Graphics |
Video integrat | Da |
Sunet integrat | Da |
Retea integrata | Da |
Chipset | Intel H61 Express |
Sloturi | 1x half height PCIe x16 1x half height PCIe x1 |
Altele | |
Carcasa | SFF/Desktop |
Porturi | 1x HDMI 1x VGA 8x USB 4x Audio 1x RJ-45 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 29.0 x 9.3 x 31.2 |
Greutate (Kg) | 12.57 |
Fie ca vei cumpara un produs second hand sau refurbished, Interlink iti garanteaza dreptul legal de retur. Mai mult, pentru siguranta ta, in loc de 14 zile legale de retur, noi iti oferim 30 de zile. De asemenea poti schimba produsul in cazul in care te nemultumeste, cu un altul, in 60 de zile.
Pentru mai multe informații legate de produsul Calculator Dell OptiPlex 390 SFF, vă rugăm să ne contactați.